6月交易日历
一、 保证金调整收取标准
公司调整日期 | 交易所 | 合约名称 | 公司收取比例(%) | 交易所调整日期 | 交易所收取比例(%) |
2025/6/10 | 大连 | l2506套保 | 24 | 2025/6/11 | 20 |
2025/6/10 | 大连 | pp2506套保 | 24 | 2025/6/11 | 20 |
2025/6/10 | 大连 | v2506套保 | 24 | 2025/6/11 | 20 |
2025/6/10 | 上海 | AG2506 | 24 | 2025/6/11 | 20 |
2025/6/10 | 上海 | AU2506 | 24 | 2025/6/11 | 20 |
2025/6/10 | 上海 | AO2506 | 24 | 2025/6/11 | 20 |
2025/6/10 | 上海 | AL2506 | 25 | 2025/6/11 | 20 |
2025/6/10 | 上海 | CU2506 | 25 | 2025/6/11 | 20 |
2025/6/10 | 上海 | ZN2506 | 24 | 2025/6/11 | 20 |
2025/6/10 | 上海 | Pb2506 | 24 | 2025/6/11 | 20 |
2025/6/10 | 上海 | Rb2506 | 24 | 2025/6/11 | 20 |
2025/6/10 | 上海 | Ru2506 | 24 | 2025/6/11 | 20 |
2025/6/10 | 上海 | Br2506 | 24 | 2025/6/11 | 20 |
2025/6/10 | 上海 | Bu2506 | 24 | 2025/6/11 | 20 |
2025/6/10 | 上海 | Hc2506 | 24 | 2025/6/11 | 20 |
2025/6/10 | 上海 | Ni2506 | 24 | 2025/6/11 | 20 |
2025/6/10 | 上海 | Sn2506 | 24 | 2025/6/11 | 20 |
2025/6/10 | 上海 | Wr2506 | 24 | 2025/6/11 | 20 |
2025/6/10 | 上海 | SP2506 | 24 | 2025/6/11 | 20 |
2025/6/10 | 上海 | SS2506 | 24 | 2025/6/11 | 20 |
2025/6/10 | 能源 | NR2506 | 24 | 2025/6/11 | 20 |
2025/6/10 | 能源 | BC2506 | 25 | 2025/6/11 | 20 |
2025/6/12 | 郑州 | RI2507 | 21 | 2025/6/13 | 15 |
2025/6/12 | 郑州 | OI2507 | 16 | 2025/6/13 | 10 |
2025/6/12 | 郑州 | SR2507 | 16 | 2025/6/13 | 10 |
2025/6/12 | 郑州 | TA2507 | 16 | 2025/6/13 | 10 |
2025/6/12 | 郑州 | FG2507 | 16 | 2025/6/13 | 10 |
2025/6/12 | 郑州 | CF2507 | 16 | 2025/6/13 | 10 |
2025/6/12 | 郑州 | CY2507 | 15 | 2025/6/13 | 10 |
2025/6/12 | 郑州 | RM2507 | 15 | 2025/6/13 | 10 |
2025/6/12 | 郑州 | PM2507 | 19 | 2025/6/13 | 15 |
2025/6/12 | 郑州 | MA2507 | 14 | 2025/6/13 | 10 |
2025/6/12 | 郑州 | ZC2507 | 54 | 2025/6/13 | 50 |
2025/6/12 | 郑州 | JR2507 | 19 | 2025/6/13 | 15 |
2025/6/12 | 郑州 | LR2507 | 19 | 2025/6/13 | 15 |
2025/6/12 | 郑州 | SF2507 | 14 | 2025/6/13 | 10 |
2025/6/12 | 郑州 | SM2507 | 14 | 2025/6/13 | 10 |
2025/6/12 | 郑州 | UR2507 | 14 | 2025/6/13 | 10 |
2025/6/12 | 郑州 | SA2507 | 14 | 2025/6/13 | 10 |
2025/6/12 | 郑州 | PF2507 | 14 | 2025/6/13 | 10 |
2025/6/12 | 郑州 | PR2507 | 14 | 2025/6/13 | 10 |
2025/6/12 | 郑州 | SH2507 | 14 | 2025/6/13 | 10 |
2025/6/12 | 郑州 | WH2507 | 21 | 2025/6/13 | 15 |
2025/6/12 | 郑州 | CJ2507 | 19 | 2025/6/13 | 15 |
2025/6/12 | 郑州 | PX2507 | 19 | 2025/6/13 | 15 |
2025/6/12 | 上海 | FU2507 | 19 | 2025/6/13 | 15 |
2025/6/12 | 广州 | ps2507 | 14 | 2025/6/13 | 10 |
2025/6/19 | 大连 | lh2507 | 14 | 2025/6/20 | 10 |
2025/6/19 | 大连 | eb2507 | 14 | 2025/6/20 | 10 |
2025/6/19 | 大连 | eg2507 | 14 | 2025/6/20 | 10 |
2025/6/19 | 大连 | i2507 | 15 | 2025/6/20 | 11 |
2025/6/19 | 大连 | pg2507 | 14 | 2025/6/20 | 10 |
2025/6/19 | 大连 | a2507 | 14 | 2025/6/20 | 10 |
2025/6/19 | 大连 | b2507 | 14 | 2025/6/20 | 10 |
2025/6/19 | 大连 | c2507 | 14 | 2025/6/20 | 10 |
2025/6/19 | 大连 | cs2507 | 14 | 2025/6/20 | 10 |
2025/6/19 | 大连 | j2507投机 | 24 | 2025/6/20 | 20 |
2025/6/19 | 大连 | j2507套保 | 19 | 2025/6/20 | 15 |
2025/6/19 | 大连 | jm2507 | 16 | 2025/6/20 | 12 |
2025/6/19 | 大连 | lg2507 | 14 | 2025/6/20 | 10 |
2025/6/19 | 大连 | m2507 | 14 | 2025/6/20 | 10 |
2025/6/19 | 大连 | p2507 | 14 | 2025/6/20 | 10 |
2025/6/19 | 大连 | y2507 | 14 | 2025/6/20 | 10 |
2025/6/19 | 大连 | jd2507 | 14 | 2025/6/20 | 10 |
2025/6/19 | 大连 | rr2507 | 14 | 2025/6/20 | 10 |
2025/6/19 | 大连 | fb2507 | 14 | 2025/6/20 | 10 |
2025/6/19 | 大连 | lg2507 | 14 | 2025/6/20 | 10 |
2025/6/19 | 广州 | si2507 | 14 | 2025/6/20 | 10 |
2025/6/19 | 广州 | lc2507 | 14 | 2025/6/20 | 10 |
2025/6/24 | 上海 | FU2507 | 24 | 2025/6/25 | 20 |
2025/6/24 | 能源 | EC2506 | 34 | 2025/6/25 | 30 |
2025/6/24 | 能源 | SC2507 | 25 | 2025/6/25 | 20 |
2025/6/24 | 能源 | LU2507 | 24 | 2025/6/25 | 20 |
2025/6/25 | 大连 | a2507 | 24 | 2025/6/30 | 20 |
2025/6/25 | 大连 | b2507 | 24 | 2025/6/30 | 20 |
2025/6/25 | 大连 | c2507 | 24 | 2025/6/30 | 20 |
2025/6/25 | 大连 | cs2507 | 24 | 2025/6/30 | 20 |
2025/6/25 | 大连 | eg2507 | 24 | 2025/6/30 | 20 |
2025/6/25 | 大连 | eb2507 | 24 | 2025/6/30 | 20 |
2025/6/25 | 大连 | jd2507 | 24 | 2025/6/30 | 20 |
2025/6/25 | 大连 | l2507投机 | 24 | 2025/6/30 | 20 |
2025/6/25 | 大连 | l2507套保 | 19 | 2025/6/30 | 15 |
2025/6/25 | 大连 | m2507 | 24 | 2025/6/30 | 20 |
2025/6/25 | 大连 | p2507 | 24 | 2025/6/30 | 20 |
2025/6/25 | 大连 | y2507 | 24 | 2025/6/30 | 20 |
2025/6/25 | 大连 | v2507投机 | 24 | 2025/6/30 | 20 |
2025/6/25 | 大连 | v2507套保 | 19 | 2025/6/30 | 15 |
2025/6/25 | 大连 | pp2507投机 | 24 | 2025/6/30 | 20 |
2025/6/25 | 大连 | pp2507套保 | 19 | 2025/6/30 | 15 |
2025/6/25 | 大连 | pg2507 | 24 | 2025/6/30 | 20 |
2025/6/25 | 大连 | rr2507 | 24 | 2025/6/30 | 20 |
2025/6/25 | 大连 | i2507 | 24 | 2025/6/30 | 20 |
2025/6/25 | 大连 | j2507 | 24 | 2025/6/30 | 20 |
2025/6/25 | 大连 | jm2507 | 24 | 2025/6/30 | 20 |
2025/6/25 | 大连 | fb2507 | 24 | 2025/6/30 | 20 |
2025/6/25 | 大连 | lh2507 | 24 | 2025/6/30 | 20 |
2025/6/25 | 郑州 | RI2507 | 26 | 2025/6/30 | 20 |
2025/6/25 | 郑州 | OI2507 | 26 | 2025/6/30 | 20 |
2025/6/25 | 郑州 | SR2507 | 26 | 2025/6/30 | 20 |
2025/6/25 | 郑州 | TA2507 | 26 | 2025/6/30 | 20 |
2025/6/25 | 郑州 | FG2507 | 26 | 2025/6/30 | 20 |
2025/6/25 | 郑州 | CF2507 | 26 | 2025/6/30 | 20 |
2025/6/25 | 郑州 | CY2507 | 25 | 2025/6/30 | 20 |
2025/6/25 | 郑州 | RM2507 | 25 | 2025/6/30 | 20 |
2025/6/25 | 郑州 | PM2507 | 24 | 2025/6/30 | 20 |
2025/6/25 | 郑州 | PR2507 | 24 | 2025/6/30 | 20 |
2025/6/25 | 郑州 | MA2507 | 24 | 2025/6/30 | 20 |
2025/6/25 | 郑州 | ZC2507 | 54 | 2025/6/30 | 50 |
2025/6/25 | 郑州 | JR2507 | 24 | 2025/6/30 | 20 |
2025/6/25 | 郑州 | LR2507 | 24 | 2025/6/30 | 20 |
2025/6/25 | 郑州 | SF2507 | 24 | 2025/6/30 | 20 |
2025/6/25 | 郑州 | SM2507 | 24 | 2025/6/30 | 20 |
2025/6/25 | 郑州 | UR2507 | 24 | 2025/6/30 | 20 |
2025/6/25 | 郑州 | SA2507 | 24 | 2025/6/30 | 20 |
2025/6/25 | 郑州 | PF2507 | 24 | 2025/6/30 | 20 |
2025/6/25 | 郑州 | SH2507 | 24 | 2025/6/30 | 20 |
2025/6/25 | 郑州 | WH2507 | 26 | 2025/6/30 | 20 |
2025/6/25 | 郑州 | PX2507 | 24 | 2025/6/30 | 20 |
2025/6/25 | 郑州 | CJ2507 | 24 | 2025/6/30 | 20 |
2025/6/25 | 郑州 | PX2508 | 14 | 2025/6/30 | 10 |
2025/6/25 | 上海 | AG2507 | 19 | 2025/6/30 | 15 |
2025/6/25 | 上海 | AG2508投机 | 18 | 2025/6/30 | 14 |
2025/6/25 | 上海 | AG2508套保 | 17 | 2025/6/30 | 13 |
2025/6/25 | 上海 | AU2507 | 19 | 2025/6/30 | 15 |
2025/6/25 | 上海 | AU2508投机 | 18 | 2025/6/30 | 14 |
2025/6/25 | 上海 | AU2508套保 | 17 | 2025/6/30 | 13 |
2025/6/25 | 上海 | AL2507 | 20 | 2025/6/30 | 15 |
2025/6/25 | 上海 | AL2508 | 15 | 2025/6/30 | 10 |
2025/6/25 | 上海 | CU2507 | 20 | 2025/6/30 | 15 |
2025/6/25 | 上海 | CU2508 | 15 | 2025/6/30 | 10 |
2025/6/25 | 上海 | ZN2507 | 19 | 2025/6/30 | 15 |
2025/6/25 | 上海 | ZN2508 | 14 | 2025/6/30 | 10 |
2025/6/25 | 上海 | Pb2507 | 19 | 2025/6/30 | 15 |
2025/6/25 | 上海 | Pb2508 | 14 | 2025/6/30 | 10 |
2025/6/25 | 上海 | RU2507 | 19 | 2025/6/30 | 15 |
2025/6/25 | 上海 | RU2508 | 14 | 2025/6/30 | 10 |
2025/6/25 | 上海 | Rb2507 | 14 | 2025/6/30 | 10 |
2025/6/25 | 上海 | Rb2508 | 14 | 2025/6/30 | 10 |
2025/6/25 | 上海 | Bu2507 | 19 | 2025/6/30 | 15 |
2025/6/25 | 上海 | Bu2508投机 | 15 | 2025/6/30 | 11 |
2025/6/25 | 上海 | Bu2508套保 | 14 | 2025/6/30 | 10 |
2025/6/25 | 上海 | Hc2507 | 19 | 2025/6/30 | 15 |
2025/6/25 | 上海 | Hc2508 | 14 | 2025/6/30 | 10 |
2025/6/25 | 上海 | Ni2507 | 19 | 2025/6/30 | 15 |
2025/6/25 | 上海 | Ni2508投机 | 16 | 2025/6/30 | 12 |
2025/6/25 | 上海 | Ni2508套保 | 15 | 2025/6/30 | 11 |
2025/6/25 | 上海 | Sn2507 | 19 | 2025/6/30 | 15 |
2025/6/25 | 上海 | Sn2508投机 | 16 | 2025/6/30 | 12 |
2025/6/25 | 上海 | Sn2508套保 | 15 | 2025/6/30 | 11 |
2025/6/25 | 上海 | Wr2507 | 19 | 2025/6/30 | 15 |
2025/6/25 | 上海 | Wr2508 | 14 | 2025/6/30 | 10 |
2025/6/25 | 上海 | SP2507 | 19 | 2025/6/30 | 15 |
2025/6/25 | 上海 | SP2508 | 14 | 2025/6/30 | 10 |
2025/6/25 | 上海 | SS2507 | 19 | 2025/6/30 | 15 |
2025/6/25 | 上海 | SS2508 | 14 | 2025/6/30 | 10 |
2025/6/25 | 上海 | AO2507 | 19 | 2025/6/30 | 15 |
2025/6/25 | 上海 | AO2508投机 | 15 | 2025/6/30 | 11 |
2025/6/25 | 上海 | AO2508套保 | 14 | 2025/6/30 | 10 |
2025/6/25 | 上海 | BR2507 | 19 | 2025/6/30 | 15 |
2025/6/25 | 上海 | BR2508投机 | 15 | 2025/6/30 | 11 |
2025/6/25 | 上海 | BR2508套保 | 14 | 2025/6/30 | 10 |
2025/6/25 | 能源 | NR2507 | 19 | 2025/6/30 | 15 |
2025/6/25 | 能源 | NR2508 | 14 | 2025/6/30 | 10 |
2025/6/25 | 能源 | BC2507 | 20 | 2025/6/30 | 15 |
2025/6/25 | 能源 | BC2508 | 15 | 2025/6/30 | 10 |
2025/6/25 | 能源 | SC2508投机 | 16 | 2025/6/30 | 11 |
2025/6/25 | 能源 | SC2508套保 | 15 | 2025/6/30 | 10 |
2025/6/25 | 能源 | LU2508投机 | 15 | 2025/6/30 | 11 |
2025/6/25 | 能源 | LU2508套保 | 14 | 2025/6/30 | 10 |
2025/6/25 | 广州 | ps2507 | 24 | 2025/6/30 | 20 |
2025/6/25 | 广州 | si2507 | 24 | 2025/6/30 | 20 |
2025/6/25 | 广州 | lc2507 | 24 | 2025/6/30 | 20 |
二、 期权交易提示
2025年6月9日:
广期所:si2507、lc2507、ps2507系列期权合约最后交易日。
2025年6月11日:
郑商所:CF2507、FG2507、MA2507、OI2507、PF2507、PR2507、RM2507、SA2507、SF2507、SH2507、SM2507、SR2507、TA2507、UR2507、ZC2507系列期权合约最后交易日。
2025年6月12日:
能源中心:SC2507系列期权合约最后交易日。
2025年6月18日:
大商所:a2507、b2507、c2507、 cs2507、eb2507、eg2507、i2507、jd2507、l2507、lg2507、lh2507、m2507、p2507、pg2507、pp2507、v2507、y2507系列期权合约最后交易日。
2025年6月20日:
中金所:IO2506、MO2506、HO2506系列期权合约最后交易日。
2025年6月24日:
上期所:CU2507、RU2507、AU2507、AL2507、ZN2507、RB2507、AG2507、BR2507、NI2507、SN2507、PB2507、AO2507系列期权合约最后交易日。
2025年6月26日:
郑商所:PX2508系列期权合约最后交易日。
三、 自然人持仓清零及整数倍调整提示
2025年6月9日:
上期所:AL2506、CU2506、ZN2506、PB2506、NI2506、SN2506、AO2506、RU2506、BU2506、BR2506、SP2506、AU2506、AG2506、RB2506、WR2506、HC2506、SS2506合约双边收取保证金;
2025年6月9日:
上期所:AL2506、CU2506、ZN2506、PB2506、NI2506、SN2506、AO2506、RU2506、BU2506、BR2506、SP2506、AU2506、AG2506、RB2506、WR2506、HC2506、SS2506合约的个人持仓调整为0手;
2025年6月9日:
能源中心: NR2506、BC2506合约双边收取保证金;
2025年6月9日:
能源中心:NR2506、BC2506合约的个人持仓调整为0手;
2025年6月11日:
能源中心:NR2506合约法人的卖出持仓,不得超过其持有的标准仓单数量,超出部分持仓由能源中心强平;
2025年6月18日:
能源中心:SC2507合约的个人持仓调整为0手;
2025年6月23日:
2025年6月23日:
上期所: FU2507合约的个人持仓调整为0手;
2025年6月23日:
能源中心:LU2507合约的个人持仓调整为0手;
2025年6月23日:
能源中心:SC2507、LU2507合约双边收取保证金;
2025年6月25日:
能源中心:SC2507合约法人的卖出持仓,不得超过其持有的标准仓单数量,超出部分持仓由能源中心强平;
2025年6月30日:
上期所:AL2507、CU2507、ZN2507、PB2507合约的持仓调整为5手的整数倍,NI2507合约的持仓调整为6手的整数倍,AU2507合约的持仓调整为3手的整数倍,SN2507、AG2507、SP2507、BR2507合约的持仓调整为2手的整数倍,RB2507、WR2507、HC2507合约的持仓调整为30手的整数倍,SS2507合约的持仓调整为12手的整数倍,AO2507合约的持仓调整为15手的整数倍。
能源中心:BC2507合约的持仓调整为5手的整数倍,NR2507合约的持仓调整为10手的整倍数。
四、 最后交易日提示
2025年6月9日:
郑商所:ZC2506合约最后交易日;
2025年6月13日:
中金所:TS2506、TF2506、T2506、TL2506合约最后交易日;
2025年6月16日:
能源中心:NR2506、BC2506合约最后交易日;
2025年6月16日:
上期所:AL2506、CU2506、ZN2506、PB2506、NI2506、SN2506、AO2506、RU2506、BU2506、BR2506、SP2506、AU2506、AG2506、RB2506、WR2506、HC2506、SS2506合约最后交易日;
2025年6月16日:
大商所:b2506、fb2506、i2506、j2506、jm2506、l2506、p2506、pp2506、rr2506、v2506合约最后交易日;
2025年6月16日:
广期所:si2506、lc2506、ps2506合约最后交易日;
2025年6月16日:
郑商所:CY2506、FG2506、MA2506、PF2506、PR2506、PX2506、SA2506、SF2506、SH2506、SM2506、TA2506、UR2506合约最后交易日;
2025年6月20日:
中金所:IF2506、IC2506、IM2506、IH2506合约最后交易日;
2025年6月25日:
大商所:eb2506、eg2506、jd2506、pg2506合约最后交易日;
2025年6月30日:
能源中心:EC2507、SC2507、LU2507合约最后交易日;
2025年6月30日:
上期所:FU2507合约最后交易日。
五、上市合约提示
2025年6月3日:
上期所:今日FU2606上市;
2025年6月3日:
能源中心:今日SC2806、LU2606上市;
2025年6月10日:
郑商所:今日ZC2606上市;
2025年6月16日:
中金所:今日TS2603、TF2603、T2603、TL2603上市;
2025年6月17日:
上期所:今日AL2606、CU2606、ZN2606、PB2606、NI2606、SN2606、AO2606、RU2606、BU2706、BR2606、SP2606、AU2509、AG2606、RB2606、WR2606、HC2606、SS2606上市;
能源中心:今日NR2606、BC2606上市;
2025年6月17日:
郑商所:今日CY2606、FG2606、MA2606、PF2606、PR2606、PX2606、SA2606、SF2606、SH2606、SM2606、TA2606、UR2606上市;
2025年6月23日:
中金所:1、今日IF2508、IC2508、IM2508、IH2508上市;
2、IO2606、MO2606、HO2606系列期权合约上市;
注:以上内容仅供参考,以交易所及公司实际执行为准。
一德期货有限公司
2025年6月1日